- Usos Para corte de metal
- Beneficios
- Buena velocidad de remoción.
- Excelente relación precio-rendimiento.
- Ideales para el profesional.
- No se desgranan.
- Características físicas
- Construcción especial para mayor remoción.

Clave | 2023 |
---|---|
Tipo | 42 |
Dimensiones (mm) | 100 x 3.2 x 15.88 |
Dimensiones (in) | 4 x 1/8 x 5/8 |
Especificación | A24R4BFP |
MAX RPM | 15,300 |
Velocidad (m/s) | 80 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Máquina | Esmeriladora Angular |
Tipo de empaque | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.